-
Alluminio Die Castings
-
Dissipatori di calore in alluminio
-
lavorare di alluminio di CNC
-
Parti girate CNC
-
Piastra di raffreddamento dell'acqua
-
Dissipatore di calore di raschiamento
-
Dissipatore di calore di IGBT
-
Dissipatore di calore dell'estrusione
-
Dissipatore di calore di rame del tubo
-
estrusione di alluminio
-
Metallo che timbra le parti
-
Corredo della luce del LED
-
GuillermoEccellente! Consegna veloce! Gradisco lavorare ancora con voi! -
Perus ColetteÈ il mio piacere fare l'affare con LiFong, essi sempre fa il meglio per noi. -
Robin SeifertGradisco i prodotti ed il servizio forniti da LiFong. Realmente prendono il nostro interesse in considerazione. -
SjakQuello è vero noi gode di di fare l'affare con voi. -
Palude di KellyLiFong è uno dei nostri venditori desiderati in Cina -
Raimund SchenkQualità del prodotto, prezzi di Competitve, sempre uno dei nostri fornitori chiave
Di abbagliamento illuminazione residenziale bassa di Dimmable 10W LED non
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Applicazione | Industria | Resistenza alla corrosione | - Sì, sì. |
|---|---|---|---|
| Personalizzato | Personalizzato | Dimensione | Personalizzato |
| Dimensioni | Personalizzato | Esperienza | In 15 anni |
| Tempo di consegna | veloce | OEM O ODM | Produttori OEM |
| Port | FOSHAN/GUANGZHOU/SHENZHEN | Progresso | Taglio laser, piegatura, saldatura, rivestimento |
| Controllo della qualità | 100% di ispezione | Servizio | OEM/ODM |
| Norme | BACCANO, ASTM, GOST, GB, JIS, ANSI, BS | Tolleranza | ± 0,01 mm |
| Tolleranze | 0.01 mm | ||
| Evidenziare | l'alloggio principale della pressofusione,muore la fusion d'alluminio ha condotto l'abitazione,alloggio principale di alluminio |
||
Luci Downlights commerciale del punto messe illuminazione basse della lampada LED del soffitto della plafoniera LED di abbagliamento 10W 20W 30W 40W 50W LED Downlight LED
| Nome di prodotto: | 10W LED giù luce | 20W LED giù luce | 30W LED giù luce | 40W LED giù luce | 50W LED giù luce |
| Numero del pezzo: | IF-LDL10W-J | IF-LDL20W-J | IF-LDL30W-J | IF-LDL40W-J | IF-LDL50W-J |
| Tensione in ingresso: | CA 220~240V 50/60Hz/CA 100~277V 50/60Hz | ||||
| Consumo di energia: | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W |
| Sorgente luminosa: | PANNOCCHIA LED del Cree | ||||
| Driver: | Lifud Constant Current Drive | ||||
| Flusso luminoso: | 900lm | 1800lm | 2700lm | 3600lm | 4500lm |
| Temperatura del colore: | 2700K 3000K (caldo) 4000K (caldo) 5000K (neutrali) (fresco) | ||||
| Istruzione Autodidattica: | 80Ra o 90Ra | ||||
| Angolo d'apertura: | 50 gradi | ||||
| UGR: | 17 | ||||
| Attenuazione del modo: | Non-dimmable (triac, 0-10V, DALI Available) | ||||
| Grado del IP: | IP40 | ||||
| Costruzione: | Riflettore e diffusore di alluminio e di alluminio del PC | ||||
| Abitazione del colore: | Bianco | ||||
| Ritaglio: | Φ100mm | Φ125mm | Φ145mm | Φ180mm | Φ215mm |
| Dimensioni fisiche: | Φ115*65mm | Φ140*80mm | Φ160*85mm | Φ198*98mm | Φ230*102mm |
![]()
![]()
![]()

