-
Alluminio Die Castings
-
Dissipatori di calore in alluminio
-
lavorare di alluminio di CNC
-
Parti girate CNC
-
Piastra di raffreddamento dell'acqua
-
Dissipatore di calore di raschiamento
-
Dissipatore di calore di IGBT
-
Dissipatore di calore dell'estrusione
-
Dissipatore di calore di rame del tubo
-
estrusione di alluminio
-
Metallo che timbra le parti
-
Corredo della luce del LED
-
GuillermoEccellente! Consegna veloce! Gradisco lavorare ancora con voi! -
Perus ColetteÈ il mio piacere fare l'affare con LiFong, essi sempre fa il meglio per noi. -
Robin SeifertGradisco i prodotti ed il servizio forniti da LiFong. Realmente prendono il nostro interesse in considerazione. -
SjakQuello è vero noi gode di di fare l'affare con voi. -
Palude di KellyLiFong è uno dei nostri venditori desiderati in Cina -
Raimund SchenkQualità del prodotto, prezzi di Competitve, sempre uno dei nostri fornitori chiave
Non illuminazione residenziale di abbagliamento basso LED di Dimmable 10W
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Evidenziare | Alloggio leggero di alluminio,l'alluminio espulso ha condotto l'abitazione,muore la fusion d'alluminio ha condotto l'abitazione |
||
|---|---|---|---|
abbagliamento basso LED di 10W 20W 30W 35W 42W 60W giù le luci LED giù la plafoniera SMD anabbagliante LED di Downlight LED del soffitto della lampada LED giù luce
| Scheda di dati del LED anabbagliante giù le luci | ||||||
| Nome di prodotto: | 10W LED giù luce | 20W LED giù luce | 30W LED giù luce | 35W LED giù luce | 42W LED giù luce | 60W LED giù luce |
| Numero del pezzo: | IF-LDL10W-C100 | IF-LDL20W-C100 | IF-LDL30W-C150 | IF-LDL35W-C150 | IF-LDL42W-C200 | IF-LDL60W-C200 |
| Tensione in ingresso: | CA 220-240V/CA 100-277V 50/60Hz | |||||
| Consumo di energia: | 10W | 20W | 30W | 35W | 42W | 60W |
| Sorgente luminosa: | Osram SMD LED | |||||
| Driver: | Lifud (NO--tremolare) | |||||
| Flusso luminoso: | 1100lmm | 2200lm | 3300lm | 3900lm | 4600lm | 6600lm |
| Temperatura del colore: | 3000K (caldo), 4000K (neutrale), 5000K (fresco), 6000K (freschi) | |||||
| Istruzione Autodidattica: | >80Ra | |||||
| Angolo d'apertura: | 60 gradi | |||||
| UGR: | <16> | |||||
| Attenuazione del modo: | Non-dimmable (triac, 0-10V, DALI Available) | |||||
| Grado del IP: | IP40 | |||||
| Costruzione: | Alluminio; Riflettore e diffusore di alluminio del PC | |||||
| Abitazione del colore: | Bianco, nero (facoltativo) | |||||
| Ritaglio: | Φ100mm | Φ150mm | Φ200mm | |||
| Dimensioni fisiche: | Φ108*66mm | Φ160*92mm | Φ211*122mm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()

